2018年蚕桑蜜蜂研究专项至截止时间共收到申请书24份。云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所和云南省蚕桑产业技术创新战略联盟于2018年5月22日组织云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所学术委员会专家对申请项目进行了认真评议,并经云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所所务会和云南省蚕桑产业技术创新战略联盟办公室同意,拟对11个项目给予立项支持,支持经费40万元。
根据《云南蚕桑蜜蜂研究专项管理办法(试行)》要求,对拟立项的11个项目进行公示,公示期5个工作日,时间从2018年6月1日起至2018年6月8日止。
公示期间,任何单位或个人如对公示内容有异议,请向云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所科技管理科和云南省蚕桑产业技术创新战略联盟办公室提出书面报告,并提供相应的证明材料。云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所科技管理科和云南省蚕桑产业技术创新战略联盟办公室将按照国家和《云南蚕桑蜜蜂研究专项管理办法(试行)》有关程序和要求,对异议事项进行查证、核实和处理。联系电话:0873-3860077、传真:0873-3860100。
具体项目如下:
序号 | 项目名称 | 申请单位 | 起止年度 | 支持经费 | 主持人 |
1 | 桑树几丁质酶的生物学功能及其抗病机制研究 | 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 | 2018.6-2020.5 | 3.00 | 肖圣燕 |
2 | 桑枝抑菌活性成分分析 | 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 | 2018.6-2020.5 | 3.00 | 李平平 |
3 | 一种抖绵设备的研究开发 | 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 | 2018.6-2020.5 | 3.00 | 朱绍明 |
4 | 野生古桑树资源收集与保存 | 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 | 2018.6-2020.5 | 5.00 | 刘永辉 |
5 | 富硒桑椹饮料生产工艺及质量控制研究 | 保山市经济作物推广站 | 2018.6-2020.5 | 4.00 | 杨春玲 |
6 | 果用桑树新品种引进与示范 | 大理州农业科学院经济作物研究所 | 2018.6-2020.5 | 4.00 | 张志华 |
7 | 昭通家蚕新品种及配套技术试验示范 | 昭通市农业科学院 | 2018.6-2020.5 | 4.00 | 凌英 |
8 | 桑枝食用菌栽培技术与标准化研究示范 | 麒麟区经作中心蚕桑站 | 2018.6-2020.5 | 3.00 | 张祖根 |
9 | 桑葚含片开发与研制 | 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 | 2018.6-2020.5 | 3.00 | 黄新球 |
10 | 熊蜂食源特性研究 | 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 | 2018.6-2020.5 | 3.00 | 苏睿 |
11 | DNA甲基化与狄斯瓦螨致西方蜜蜂畸形相关性研究 | 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 | 2018.6-2020.5 | 5.00 | 胡宗文 |
合计 | 40.00 |
云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所
云南省蚕桑产业技术创新战略联盟办公室
2018年6月1日